| 항목 | 규격(단위) | 비용(단위:원) |
|---|---|---|
| 가다실9 | 1회 | 230,000 |
| 가다실9 | 3회 | 650,000 |
| 네비도 | 1회 | 350,000 |
| 예나스테론 | 1회 | 50,000 |
| 남성호르몬검사 | 1회 | 30,000 |
| 이지픽스엠 | 1회 | 10,000 |
| 케이드레싱 흡수 UPTAKE | 1회 | 10,000 |
| BNG FIX IV | 1회 | 10,000 |
| 인카인겔 | 1회 | 30,000 |
| DAYO SKIN COVER | 1회 | 10,000 |
| 마이크로딘케어 | 1회 | 10,000 |
| BNG 드레싱키트 | 1회 | 10,000 |
| 엠픽스3 수액세트 | 1회 | 10,000 |
| 이알루릴프리필 | 1회 | 300,000 |
| HPV geno | 1회 | 100,000 |
| 정액검사 | 1회 | 30,000 |
| 자기장치료 | 1회 | 10,000 |
| 비급여진료비 | 1회 | 15,000~30,000 |
| 진단서 | 1회 | 10,000 |
| 영문진단서 | 1회 | 20,000 |
| 소견서 | 1회 | 10,000 |
| 진료확인서 | 1회 | 3,000 |
| 영상CD복사 | 1회 | 10,000 |
| 진료기록사본 | 1회 | 1,000 |
| RPR(매독) | 1회 | 2,000 |
| 필터주사기 | 1회 | 10,000 |
경기도 고양시 덕양구 충장로 126 행신스퀘어 9층
031-816-0100
서울아산메디비뇨의학과 제1주차장
행신스퀘어 지하 1, 2, 3층
서울아산메디비뇨의학과 제2주차장
바로주차프라자 5, 6층